产品中心 PRODUCTS LIST

变频双速电动葫芦
变频电动葫芦是利用变频器使电源频率发生变化,以控制电动机的转速的一种电动葫芦。变频电动葫芦一般有 0.5t--10t的。其实变频电动葫芦也有辅助设备,电动葫芦辅助设备包括数据采集系统、S1S-T隧道激光导向系统 、注浆装置、泡沫装置、膨润土装置。
一、变频葫芦简介:
变频电动葫芦是比较理想的起重设备。是工业生产提高工作效率,降低生产成本不可或缺的设备,它是利用变频器使电源频率发生变化,以控制电动机的转速。变频电动葫芦是利用变频器使电源频率发生变化。以控制电动机的转遮。变频电动葫芦具有以下特点:能减小起动和停止时的冲击。由于该电动葫芦具有平稳运转的性能,因此能减轻起动停止时的冲击,特别适用于不允许有振动的工作环境中。能按需求设定起升速度。能将起升速度在1/ .0额定速度至额定速度之间进行设定,以选择最适合的操作速度。能提高工作效率。在空载下,能将起升速度在额定速度到1 5倍额定速度之间进行设定,提高空载下的运行速度.以提高工作效率。能方便设定小车运行速度。可通过变频器对运行电动级进行变频控制,可以方便的使运行电动机在微速下运行,提高运行定位的准确性,也可以进行点动操作。
二、葫芦特点:
变频电动葫芦具有以下特点:
★ 能减小起动、停止时的冲击:由于该电动葫芦具有平稳运转的性能,因而能减轻起动、停止时的冲击,特别适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境中。
★ 能按需求设定起升速度:能将起升速度在1/10额定速度至额定速度之间进行设定,以选择最合适的操作速度。
★ 能提高工作效率:在空载下,能将起升速度在额定速度到1.5倍额定速度之间进行设定,提高空载下的运行速度,以提高工作效率。
可以通过变频器对运行电动机进行变频控制,可以方便的使运行电动机在微速下运行,提高运行定位的准确性,也可以进行点动操作。
三、技术参数:
BPCD、BPMD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | BPCD1 BPMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
结构形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升电动机 | 型号 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |

HHXG型环链电动葫芦
HHBB型环链电动葫芦
DHS型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
DHP型环链电动葫芦
KSY型环链电动葫芦
SHH型环链电动葫芦
DHK型环链电动葫芦
HSY型环链电动葫芦
DHT型电动葫芦
DK型电动葫芦
SHC型电动葫芦
DC型电动葫芦
CD型电动葫芦
MD型电动葫芦
AS型电动葫芦
HC型电动葫芦
BCD型电动葫芦
悬挂电动葫芦(小金刚)
手动/电动两用葫芦