产品中心 PRODUCTS LIST

船用电动葫芦
船用电动葫芦是经中国船舶检验局认可,获取“船用产品型式认可”证书的电动葫芦,能在空气相对湿度≤95%、有油雾、盐雾、霉菌、长期横倾、纵倾场所正常工作。应用范围:适合船舶应用,提供单速或双速机型。 船用电动葫芦具有结构紧凑、轻巧、安全可靠、零部件通用程度大、互换性强、担重起重能力高、维修方便等特点。用于工矿企业、铁路、码头、仓库、料场等场所。
一、产品简介:
1、船用葫芦适合有油雾、盐雾、看菌的场合使用,电机经过特殊处理,绝缘等级为F级;
2、断电手动释放装置,断电状态下能安全地释放重物。
3、采用船用船检镀锌钢丝绳、吊钩滑轮组、电控箱等配件;
4、具有上极限双重限位功能;
5、起重虽限制保护功能。
6、运行小车采用齿条传动,适应海上及船舶振动、倾斜的使用环境;
7.具有过载、过流、失压、错断相、限位报警等保护功能;
主要适用场合包括:
1、机舱行车:主要用于船舶主机的维修,试航时更换活塞等重要零部件等;
2、甲板起重机:主要用于吊装货物及船上物资;
二、安装与调试
1、船用电动葫芦运到安装地点后,依照装箱单验收,并仔细检查在运输过程中有无损坏丢失零部件情况;运行小车、电源引入器及吊钩装置(10t 除外)一 般与主机解体装箱,安装时须重新组装;
2、清除电动小车踏面上的油污或防锈油;按本说明书表规定给起升和运行减速器加油,并将加油孔密封严防渗漏。f )了解安装现场,准备安装设施。
3、供电动葫芦移动使用的轨道构架由用户按GB706-88标准选择和自行设计。安装时用调整垫圈进行调整,保证轮缘与轨道缘间3 ~ 5mm间隙。固定式葫芦的安 装应保证安装方位正确,支撑架安全可靠。针对葫芦的情况,参照有关电路图,安装电器。
三、船用电动葫芦安装注意事项:
1、为保证电动葫芦行至两端不脱轨或防止碰坏机体,应在轨道两端设置弹性缓冲器;
2、轨道或其连接的构架上应设置地线,接地线可用φ4 ~ φ5毫米的裸铜线或截面不少于25mm 2的金属导线。
3、电器装置所有电力回路,控制回路的对电阻不得小于每伏工作3电压1000欧姆。
四、技术参数:
CSCD、CSMD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | CSCD1 CSMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
结构形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升电动机 | 型号 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |

HHXG型环链电动葫芦
HHBB型环链电动葫芦
DHS型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
DHP型环链电动葫芦
KSY型环链电动葫芦
SHH型环链电动葫芦
DHK型环链电动葫芦
HSY型环链电动葫芦
DHT型电动葫芦
DK型电动葫芦
SHC型电动葫芦
DC型电动葫芦
CD型电动葫芦
MD型电动葫芦
AS型电动葫芦
HC型电动葫芦
BCD型电动葫芦
悬挂电动葫芦(小金刚)
手动/电动两用葫芦