产品中心 PRODUCTS LIST

CDY/MDY型冶金电动葫芦
冶金电动葫芦也叫熔融金属电动葫芦,一般安装在工字钢轨道上起吊重物,并能沿轨道作直线,曲线往复运动,保证足够安全。适应于无火灾、爆炸危险和腐蚀性介质的环境中工作,适用于吊运熔融金属及其在危险场所作业,双制动不允许拆卸一个制动使用。
【用于热处理场所,起升速度可达10m/min以上,提高 工作效率,避免工件在淬火介质中燃烧】
CDY/MDY型冶金电动葫芦是专门用于吊运熔融金属或其他高温固态物品的起重设备。
• 电动葫芦工作级别高达M6。
• 起升机构配置有一个工作制动器和一个安全制动器,当工作制动器失效或中间传动部件破断时,安全制动器能够有效地支持住额定载荷;
• 具有上极限双重限位功能;
• 高温隔热保护功能;
• 起升电动机和运行电动机的绝缘等级采用H级,并在起升电机绕组内装有过热保护装置;
• 钢丝绳配置冶金场合专用的高强度抗高温钢丝绳;
• 控制方式优先采用遥控控制;
冶金电动葫芦适用范围:
冶金电动葫芦安装在工字钢轨道上起吊重物,并能沿轨道作直线,曲线往复运动,保证足够安全。适应于无火灾、爆炸危险和腐蚀性介质的环境中工作,适用于吊运熔融金属及其在危险场所作业,双制动不允许拆卸一个制动使用。
冶金用钢丝绳电动葫芦是根据国家有关法规要求,在CD1、MD1型电动葫芦的基础上设计的专门适用于冶金,吊运熔融金属行业的电动葫芦。冶金电动葫芦工作级别M5、M6, 工作环境温度不高于60°C。, 海拔高度在100M以下。
该系列产品均可吊运熔化金属,但在10C以下低温或者50*C以上高温环境、在有爆炸危险、充满硫酸和腐蚀性气体的场合中,在吊运有毒物易燃物的场所中均禁止使用,以确保安全可靠。
冶金用钢丝绳电动葫芦增加了-个安全制动器直接设置在卷筒上,达到了起重产品的最大安全性。本产品推荐使用遥控操作。
技术参数:
YJCD、YJMD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | YJCD1 YJMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
结构形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升电动机 | 型号 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |

HHXG型环链电动葫芦
HHBB型环链电动葫芦
DHS型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
DHP型环链电动葫芦
KSY型环链电动葫芦
SHH型环链电动葫芦
DHK型环链电动葫芦
HSY型环链电动葫芦
DHT型电动葫芦
DK型电动葫芦
SHC型电动葫芦
DC型电动葫芦
CD型电动葫芦
MD型电动葫芦
AS型电动葫芦
HC型电动葫芦
BCD型电动葫芦
悬挂电动葫芦(小金刚)
手动/电动两用葫芦