产品中心 PRODUCTS LIST

超低净空电动葫芦
低净空电动葫芦是指减小电动葫芦运行的轨道底面至吊钩上极限位的尺寸距离,将葫芦主机置于运行轨道的侧面,以达到提升有效起升行程的电动葫芦。该产品具有结构紧凑,运行平稳等特点,适用范围广,特别在新建厂房中高度不变的情况下可有效增加起升高度,或在原来起升高度不变的情况下降低建筑高度,降低建筑成本。
上一篇:环链220V电动葫芦
下一篇:群吊电动葫芦
一、产品特点:
在缩短机与横梁轨道间距离上具有独特的结构,适用于在较低建筑物内使用,尤其适用于临时搭建的厂房内或者在其内需要扩大有效提升空间的场所。
1、领先的技术设计保证了产品优化的极限尺寸,在同样的厂房和工作区域内,应用低净空电动葫芦能够覆盖更大的范围,减少盲区;
2、如果在厂房设计阶段就使用低净空电动葫芦参数进行设计,可以大大降低对厂房高度的要求,为客户节省投资、增效降本
3、低净空结构型式多样,既可做成2/1倍率形式,又可以做成4/2倍率形式,还可以做成葫芦主机与运行轨道垂直的形式,上极限尺寸也较普通CD/MD葫芦提高200~500MM之多。
4、整机由CD/MD电动葫芦优化设计而成,保证了部件的标准性和互换性,大大提高产品质量并降低了产品的维护成本;
5、整机结构紧凑,配重全为钢板制作,外型美观,同时也减小了整机的外型尺寸;
6、整机是由主机、承载梁、电动小车组成,整个结构便于拆卸、安装,检修方便,可维护性好;
二、产品优势:
1、领先的技术设计保证了产品优化的极限尺寸,在同样的厂房和工作区域内,应用低净空电动葫芦能够覆盖更大的范围,减少盲区;
2、如果在厂房设计阶段就使用低净空电动葫芦参数进行设计,可以大大降低对厂房高度的要求,为客户节省投资、增效降本
3、低净空结构型式多样,既可做成2/1倍率形式,又可以做成4/2倍率形式,还可以做成葫芦主机与运行轨道垂直的形式,上极限尺寸也较普通CD/MD葫芦提高200~500MM之多。
4、整机由CD/MD电动葫芦优化设计而成,保证了部件的标准性和互换性,大大提高产品质量并降低了产品的维护成本;
5、整机结构紧凑,配重全为钢板制作,外型美观,同时也减小了整机的外型尺寸;
6、整机是由主机、承载梁、电动小车组成,整个结构便于拆卸、安装,检修方便,可维护性好;
三、应用范围:适用于机械加工、装配、仓库等多种物料转运场所,尤其适用于厂房高度受限制的场所。
四、技术参数:
DLCD、DLMD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | DLCD1 DLMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
结构形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升电动机 | 型号 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |

HHXG型环链电动葫芦
HHBB型环链电动葫芦
DHS型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
DHP型环链电动葫芦
KSY型环链电动葫芦
SHH型环链电动葫芦
DHK型环链电动葫芦
HSY型环链电动葫芦
DHT型电动葫芦
DK型电动葫芦
SHC型电动葫芦
DC型电动葫芦
CD型电动葫芦
MD型电动葫芦
AS型电动葫芦
HC型电动葫芦
BCD型电动葫芦
悬挂电动葫芦(小金刚)
手动/电动两用葫芦