产品中心 PRODUCTS LIST

HSY型环链电动葫芦
HSY型环链电动葫芦工作级别高,安全性能更好、可靠性高、故障率低,链条在链轮中运行,不易脱落或跳槽,使用更加稳定。环链电动葫芦广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途。
应用范围:环链电动葫芦广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途.适合高强度工作频率,也是应用最广的一种环链电动葫芦。
上一篇:DHK型环链电动葫芦
下一篇:DHT型电动葫芦
一、产品细节:
外壳:铝合金外壳,坚实而质轻。有特色散热片,散热快,可连续使用,效率达40%。整体密闭式结构,可使用在化工厂,电镀厂等地方。
磅磁刹车:最新设计的磁力产生器,其特性为产磁。可在电源切断的同时间刹车,保证吊重时刹车绝对确保安全。极限开关:吊上吊下都有极限开关装置,使自动停止,防止链条超出,确保安全。
链条:采用进口FEC80超级加热处理合金钢链条。在雨水海水化学品及其他恶劣状况下使用安全无虑。吊钩:经热锻造,强度绝佳,不易断裂。下吊钩可360旋转,附安全舌片,确保操作安全。支撑架:吊重支撑架由两片钢板组合,非常坚固。
变压器:24V/36V变压装置。操作时,万-漏电,可防止意外事故发生,下雨时,可保证安全使用。电磁接触器:高效率电磁接触器,可高频率使用,没有问题。
逆相保护装置:特殊电线装置,当电源接线错误时,控制电路无法动作。按钮开关:使用防水按钮开关,轻便耐用。
二、技术参数:
机构工作级别 | 起升高度 | 起起升速度 | 起重链条 | 起升电机 | 起升高度3m自重 | 最小钩间距 | |||||
单链 | 双链 | 单链 | mm | 起升电机功率 | 每小时接电次数 | 负载持续率% | 单链 | 双链 | 单链 | 双链 | |
m | m/min | kw | c/h | % | kg | mm | |||||
M4 | 3 | 3 | 8 | Φ4x12 | 0.2 | 240 | 40 | 16 | 17 | 450 | 470 |
8/2 | 0.2/0.05 | 240/480 | 40/20 | 16 | 17 | ||||||
4 | 4 | 4 | 0.1 | 240 | 40 | 16 | 17 | ||||
M3 | 12 | 0.3 | 240 | 40 | 16 | 17 | |||||
6 | 6 | 12/2 | 0.32/0.05 | 240/480 | 40/20 | 16 | 17 | ||||
6 | 0.2 | 240 | 40 | 16 | 17 | ||||||
10 | Φ5x15 | 0.5 | 240 | 40 | 32 | 34 | 520 | 555 | |||
M5 | 3 | 3 | 10/2.5 | 0.5/0.13 | 240/480 | 40/20 | 32 | 34 | |||
M4 | 4 | 4 | 5 | 0.3 | 240 | 40 | 32 | 34 | |||
M3 | 6 | 6 | 14 | 0.7 | 240 | 40 | 32 | 34 | |||
M2 | 7 | 0.62 | 240 | 40 | 32 | 34 | |||||
10 | Φ7x21 | 1 | 240 | 40 | 46 | 51 | 614 | 710 | |||
M5 | 3 | 3 | 10/2.5 | 1.0/0.25 | 240/480 | 40/20 | 46 | 51 | |||
M4 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 240 | 40 | 46 | 51 | |||
M3 | 6 | 6 | 15 | 1.4 | 240 | 40 | 48 | 53 | |||
M2 | 15/3.5 | 1.5/0.35 | 240/480 | 40/20 | 48 | 53 | |||||
7 | 1.4 | 240 | 40 | 48 | 53 | ||||||
M5 | 3 | 3 | 8 | Φ10x28 | 2.3 | 240 | 40 | 67 | 78 | 700 | 810 |
M4 | 4 | 4 | 8/2 | 1.5/0.35 | 240/480 | 40/20 | 68 | 80 | |||
M3 | 4 | ||||||||||
M2 | 6 | 6 | 1.4 | 240 | 40 | 67 | 78 | ||||
M3 | 3 | 3 | 4 | Φ10x28 | 2.3 | 240 | 40 | 69 | 81 | 760 | 810 |
4 | 4 | ||||||||||
M2 | 6 | 6 | |||||||||
三链 | 三链 | 四链 | 三链 | 四链 | |||||||
M4 | 3 | 3 | 4 | Φ10x28 | 1.4 | 240 | 40 | 102 | 108 | 980 | 960 |
4 | 4 | ||||||||||
M3 | 6 | 6 | 2.6/0.7 | 1.5/0.35 | 240/480 | 40/20 | 102 | 108 | 980 | 960 |

HHXG型环链电动葫芦
HHBB型环链电动葫芦
DHS型环链电动葫芦
PK型环链电动葫芦
DHP型环链电动葫芦
KSY型环链电动葫芦
SHH型环链电动葫芦
DHK型环链电动葫芦
HSY型环链电动葫芦
DHT型电动葫芦
DK型电动葫芦
SHC型电动葫芦
DC型电动葫芦
CD型电动葫芦
MD型电动葫芦
AS型电动葫芦
HC型电动葫芦
BCD型电动葫芦
悬挂电动葫芦(小金刚)
手动/电动两用葫芦